1994 m. b. Green Desert - Aliysa (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Horris Hill Stks | Gr.3 | 1466m | Newbury | 1996 |
1er | Park Lodge Mdn Stks | 1200m | Newmarket | 1996 | |
2ème | Gtech Royal Lodge Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1996 |
2ème | Queen's Own Yorkshire Dragoons Stks | 1400m | Doncaster | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1997 |
2ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1997 |
2ème | Select Stks | Gr.3 | 2010m | Goodwood | 1997 |
5ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.