1994 f. b. Slip Anchor - Kadissya (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | St Simon Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 1997 |
| 1ère | Galtres Stks | LR | 2390m | York | 1997 |
| 1ère | Worthington Draught Bitter Mdn Stks | 2043m | Chepstow | 1997 | |
| 2ème | Aphrodite Stks | LR | 2412m | Newmarket | 1997 |
| 5ème | Prix Vermeille | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Leicester Mercury Stks | LR | 2379m | Leicester | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.