1994 m. g. Doyoun - Daltawa (Miswaki)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Herod | LR | 1600m | Evry | 1996 |
| 1er | Prix de Fontenoy | 1600m | Longchamp | 1996 | |
| 2ème | Criterium de Saint-Cloud | Gr.1 | 2000m | Saint-Cloud | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1997 |
| 1er | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1997 |
| 2ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1997 |
| 3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1997 |
| 3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Man O'War Stks | Gr.1 | 2200m | Belmont Park | 1998 |
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1998 |
| 1er | Gold Cup | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1998 |
| 3ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1998 |
| 3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1998 |
| 4ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Gulfstream Park | 1999 |
| 1er | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 1999 |
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1999 |
| 1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1999 |
| 2ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 1999 |
| 5ème | Dubai World Cup | Gr.1 | 2100m | Nad-Al-Sheba | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.