1994 m. b. Darshaan - Calounia (Pharly)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Mercantile Hotel, Sydney Mdn | 2412m | Listowel | 1997 | |
| 4ème | Derrinstown Stud App'ce Derby | 2412m | Curragh | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Athleague Stks | 2412m | Roscommon | 1998 | |
| 3ème | Mallow H'cap | 3217m | Cork | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.