1994 m. g. Nishapour - Adira (Ballad Rock)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Noel Truin | 1200m | Le Croise-Laroche | 1996 | |
| 3ème | Prix Joyeux Drille | 1600m | Saint-Cloud | 1996 | |
| 4ème | Prix Aethelstan | 1500m | Maisons-Laffitte | 1996 | |
| 5ème | Prix Zariba | 1300m | Maisons-Laffitte | 1996 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Raymond Roux-Meulien | 1600m | Lyon Parilly | 1997 | |
| 3ème | Prix du Putois | 1800m | Compiegne | 1997 | |
| 5ème | Prix de la Ville de Lyon | 1600m | Lyon Parilly | 1997 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Old Mill H'cap | 1608m | Bellewstown | 1998 | |
| 3ème | Bet With The Tote H'cap | 1005m | Down Royal | 1998 | |
| 3ème | Maze H'cap | 1005m | Down Royal | 1998 | |
| 3ème | Glebe H'cap | 1407m | Roscommon | 1998 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | John Barras 'North Shields Ferry' Stks | 1407m | Newcastle | 1999 | |
| 1er | Billesdon Selling Stks | 1415m | Leicester | 1999 | |
| 4ème | Stanley Racing H'cap Stks | 1498m | Beverley | 1999 | |
| 4ème | Tarporley Apprentices H'cap Stks | 1519m | Chester | 1999 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Lazy Daze Summer Ale Claiming Stks | 1615m | Leicester | 2000 | |
| 3ème | Saruman Selling Stks | 1608m | Southwell | 2000 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.