1993 m. b. Doyoun - Tikarna (Targowice)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Northern Mdn | 1809m | Dundalk | 1995 | |
2ème | Woodpark Stud Ebf Mdn | 1400m | Fairyhouse | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dowdallshill Mdn | 1407m | Dundalk | 1996 | |
2ème | Madrid H'cap | 1400m | Curragh | 1996 | |
3ème | Cheese Board Challenge H'cap | 1809m | Leopardstown | 1996 | |
3ème | Go Racing In Kildare H'cap | 1809m | Curragh | 1996 | |
4ème | Oldtown Stud Race | 1407m | Naas | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.