1993 m. b. Shirley Heights - Dalawara (Top Ville)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Somerville Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Denisy | LR | 2800m | Saint-Cloud | 1996 |
2ème | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 1996 |
4ème | Godolphin Stks | LR | 2412m | Newmarket | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix de Barbeville | Gr.3 | 3100m | Longchamp | 1997 |
4ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.