1993 m. b. Doyoun - Raymouna (High Top)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Goresbridge Mdn | 1600m | Gowran Park | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Cambridgeshire H'cap | 1608m | Curragh | 1996 | |
| 2ème | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1996 |
| 2ème | Waterford Crystal Celebration Race | 1608m | Curragh | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Mooresbridge Stks | LR | 2010m | Curragh | 1997 |
| 4ème | Glencairn Stks | LR | 1809m | Leopardstown | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.