1993 m. b. Doyoun - Himaya (Mouktar)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Merrion Mdn | 2010m | Leopardstown | 1996 | |
| 2ème | Mongey Communications Race | 2010m | Leopardstown | 1996 | |
| 4ème | Abbey View Mdn | 1608m | Gowran Park | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | New Hall Limited Stks | 2016m | Pontefract | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.