1992 m. b. Kahyasi - Shuss (Princely Native)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Brown Jack Stks | 3258m | Ascot | 1996 | |
| 1er | Churchill H'cap Stks | 3258m | Ascot | 1996 | |
| 4ème | Mortar Mill Stks | 3217m | Goodwood | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Churchill H'cap Stks | 3258m | Ascot | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.