1992 m. a. Be My Guest - Sharenara (Vaguely Noble)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Barneveldt | 1600m | Saint-Cloud | 1995 | |
2ème | Prix Maintenon | 1600m | Saint-Cloud | 1995 | |
3ème | Prix Marot | 1600m | Maisons-Laffitte | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Turf Paradise Breeders' Cup H'cap | LR | 1700m | Turf Paradise | 1998 |
3ème | American H'cap | Gr.2 | 1800m | Hollywood Park | 1998 |
3ème | Inglewood H'cap | Gr.2 | 1700m | Hollywood Park | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.