1992 f. b. Doyoun - Sidama (Top Ville)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Soar Stks | 1615m | Leicester | 1994 | |
| 4ème | Quidhampton Mdn Fillies Stks | 1400m | Salisbury | 1994 | |
| 4ème | Kent Today Mdn Fillies Stks | 1379m | Folkestone | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Hornbeam Fillies H'cap | 2120m | Haydock Park | 1995 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.