1992 b. g. Doyoun - Samirza (Riverman)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Benerville | 11f | Clairefontaine | 1995 | |
2nd | Prix du Manoir sans Souci | 12f | Chantilly | 1995 | |
2nd | Grand Prix de Vittel | 12f | Vittel | 1995 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix de Lamorlaye | 12f | Fontainebleau | 1996 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Chateau d'Eau | 12f | Lyon Parilly | 1997 | |
2nd | Prix des Neuf Fontaines | 12f | Compiegne | 1997 | |
3rd | Prix de la Reine Berengere | 11f | Le Mans | 1997 | |
3rd | Prix Henri Ladous | 11f | Lyon Villeurbanne | 1997 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix du Pecq | 15f | Saint-Cloud | 1998 | |
2nd | Prix de Beauvilliers | 15f | Chantilly | 1998 | |
2nd | Prix de Riva-Bella | 17f | Clairefontaine | 1998 | |
2nd | Prix de Rungis | 15f | Maisons-Laffitte | 1998 | |
3rd | Prix des Breviaires | 15f | Saint-Cloud | 1998 | |
4th | Prix UAP Presteaux Assurance | 12f | Abbeville | 1998 | |
4th | Handicap de Cloture | 17f | Clairefontaine | 1998 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Bois d'Hyver | 15f | Fontainebleau | 1999 | |
3rd | Prix de Villoutreys | 13f | Maure-de-Bretagne | 1999 | |
3rd | Prix du Fer A Cheval | 12f | Fontainebleau | 1999 | |
4th | Prix de Pleurtuit | 16f | Saint-Malo | 1999 | |
5th | Grand Prix de la Ville de Segre | 15f | Segre | 1999 | |
5th | Prix du Champagne Jacquart | 20f | Nantes | 1999 | |
5th | Prix des Erables | 17f | Longchamp | 1999 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Conches | 12f | Saint-Cloud | 2000 | |
4th | Prix d'Etrepagny | 12f | Saint-Cloud | 2000 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.