1992 m. b. Kahyasi - Delsy (Abdos)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | George Stubbs Stks | LR | 3217m | Newmarket | 1995 |
1er | Avonmore Classic Trial | 2412m | Gowran Park | 1995 | |
1er | Apricot Catering Mdn | 2412m | Leopardstown | 1995 | |
3ème | Oakley Race | 2412m | Leopardstown | 1995 | |
4ème | Greene King Rated Stks | 2412m | Newmarket | 1995 | |
4ème | City of Portsmouth Stks | 3217m | Goodwood | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Tote Chester Cup | 3753m | Chester | 1996 | |
2ème | Midland Copying Doncaster Shield | 2412m | Doncaster | 1996 | |
4ème | Goodwood Cup | Gr.2 | 3217m | Goodwood | 1996 |
4ème | Sagaro Stks | Gr.3 | 3258m | Ascot | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Queen Alexandra Stks | 4454m | Ascot | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.