1992 m. b. Trempolino - Kalikala (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Silver Tankard Stks | LR | 1612m | Pontefract | 1994 |
| 2ème | Wednesday Club Mdn Stks | 1407m | Kempton Park | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | O & K Troy Stks | LR | 2412m | Doncaster | 1996 |
| 3ème | Serlby Stks | LR | 2412m | Doncaster | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.