 
                    1991 b. f. Shernazar - Majieda (Kashmir Ii)
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | Prix de Vire | 8f | Deauville | 1994 | 
| Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Prix Violon II | 15f | Lyon Villeurbanne | 1995 | |
| 1st | Prix d'Aritxague | 17f | Enghien | 1995 | |
| 3rd | Prix de Londres | 15f | Cagnes-sur-Mer | 1995 | |
| 3rd | Prix de Pornic | 19f | Enghien | 1995 | |
| 3rd | Course de Haies d'Automne | 19f | Lyon Parilly | 1995 | |
| 4th | Prix Pierre Dubois | 9f | Lisieux | 1995 | |
| 4th | Prix du Gatinais | 17f | Enghien | 1995 | |
| 4th | Prix du Pays Basque | 16f | Cagnes-sur-Mer | 1995 | |
| 4th | Prix Dom Racine | 9f | Rouen | 1995 | |
| 5th | Prix Beaumanoir | 17f | Auteuil | 1995 | |
| 5th | Prix de l'Artois | 17f | Cagnes-sur-Mer | 1995 | 
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.