1991 f. b. Doyoun - Kamada (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de Saint-Eutrope | 1600m | Evry | 1993 | |
| 2ème | Prix de la Lorie | 1600m | Longchamp | 1993 | |
| 4ème | Prix des Bruyeres | 1600m | Compiegne | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Louis Cambreleng | 2000m | Vichy | 1994 | |
| 2ème | Prix La Rablais | 2000m | Maisons-Laffitte | 1994 | |
| 5ème | Prix de Bellecour | 2200m | Lyon Parilly | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Kilometer Rennen | 1700m | Dusseldorf | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.