 
                    1991 m. b. Shahrastani - Caraniya (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Leopardstown Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1993 | 
| 1er | Elverstown Ebf Mdn | 1206m | Punchestown | 1993 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Meld Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1994 | 
| 1er | Ballysax Race | LR | 2010m | Leopardstown | 1994 | 
| 2ème | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 1994 | 
| 3ème | Royal Whip Stks | Gr.3 | 2412m | Curragh | 1994 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.