1990 m. b. Darshaan - Sphinx (Alpenkonig)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Peter Smith Memorial Mdn Stks | 2216m | Newbury | 1993 | |
4ème | Derby Stks | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1993 |
4ème | Chester Vase | Gr.3 | 2473m | Chester | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Sagaro Stks | Gr.3 | 3258m | Ascot | 1994 |
4ème | John Porter Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.