1990 m. b. Nijinsky - Darara (Top Ville)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Maravedis | 1600m | Saint-Cloud | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Mac Donald II | 2000m | Maisons-Laffitte | 1993 | |
| 5ème | Prix Blangy | 2000m | Longchamp | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Cappawhite Flat Race | 2412m | Tipperary | 1994 | |
| 1er | Crescent Race | 2412m | Tipperary | 1994 | |
| 4ème | Avonmore Classic Trial | 2412m | Gowran Park | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.