1990 m. b. Kahyasi - Khayra (Zeddaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Louis Cussinet | 2000m | Evry | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Serpentine Limited Stks | 2017m | Royal Windsor | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Schweppes Golden Mile | 1608m | Goodwood | 1995 | |
1er | Billecart-Salmon Champagne H'cap | 1608m | Newmarket | 1995 | |
2ème | Sandown Rated Stks | 1621m | Sandown Park | 1995 | |
2ème | St Leger Club Society Draw H'cap | 1608m | Doncaster | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.