1990 m. a. Lashkari - Bird Reserve (Blakeney)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Bob Back Mdn | 1407m | Gowran Park | 1992 | |
4ème | Goresbridge Mdn | 1608m | Gowran Park | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Preis des Meyers Modeblatt | 2300m | Dielsdorf | 1993 | |
2ème | Prix de Meyrin | 2400m | Divonne-Les-Bains | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Saint-Cergue | 3200m | Divonne-Les-Bains | 1994 | |
4ème | Prix de Lausanne | 2400m | Divonne-Les-Bains | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Lausanne | 2400m | Divonne-Les-Bains | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix de Lausanne | 2400m | Divonne-Les-Bains | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix de Saint-Cergue | 3200m | Divonne-Les-Bains | 1997 | |
5ème | Prix de l'Etablissement Thermal | 2400m | Divonne-Les-Bains | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.