1989 m. n. Natroun - Aytana (Riverman)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Haras d'Ocala | 2400m | Saint-Cloud | 1992 | |
2ème | Prix Aveu | 2100m | Saint-Cloud | 1992 | |
4ème | Prix d'Athis-Mons | 2400m | Evry | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix de Saint-Michel-sur-Orge | 2000m | Evry | 1993 | |
4ème | Grand Prix du Pin | 2350m | Le Pin Au Haras | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Touques | 2000m | Deauville | 1994 | |
4ème | Prix de Soisy | 2100m | Evry | 1994 | |
4ème | Prix du Val des Fleurs | 2000m | Saint-Cloud | 1994 | |
5ème | Prix du Lieu Marmion | 2000m | Maisons-Laffitte | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Commandant de La Bruniere | 2000m | Angers | 1995 | |
3ème | Prix de Beauval | 2100m | Saint-Cloud | 1995 | |
3ème | Prix de Saint-Pierre-sur-Dives | 2000m | Deauville | 1995 | |
4ème | Prix du Grand Casino de Dieppe | 2200m | Dieppe | 1995 | |
4ème | Prix du Grand Morin | 2000m | Evry | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix Albert Ganne | 2200m | Craon | 1996 | |
3ème | Handicap de Printemps | 2000m | Toulouse | 1996 | |
5ème | Prix des Tulipes | 2200m | Clairefontaine | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix du Grand Carrousel | 2100m | Toulouse | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Croix Blanche | 2400m | Bordeaux Le Bouscat | 1998 | |
2ème | Prix Source Pardaillan | 2400m | Castera-Verduzan | 1998 | |
2ème | Prix de Vic-Fezensac | 2400m | Castera-Verduzan | 1998 | |
2ème | Prix du Castelet | 2400m | Toulouse | 1998 | |
2ème | Prix de Colomiers | 2400m | Toulouse | 1998 | |
2ème | Prix du Minervois | 2225m | Carcassonne | 1998 | |
2ème | Prix Samaritain | 2400m | Mont-de-Marsan | 1998 | |
3ème | Prix du Tarn | 2225m | Montauban | 1998 | |
4ème | Prix du Tivoli | 2400m | Vic-Bigorre | 1998 | |
5ème | Prix Comte de Pouy | 2300m | Beaumont de Lomagne | 1998 | |
5ème | Prix du Comite des Fetes | 2100m | Lannemezan | 1998 | |
5ème | Prix des Iles | 2400m | Toulouse | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Tarn | 2250m | Montauban | 1999 | |
1er | Prix de Lagraulas | 2400m | Vic-Fezensac | 1999 | |
1er | Prix du Port de la Teste de Buch | 2100m | La Teste de Buch | 1999 | |
1er | Prix de la Garonne | 2400m | Toulouse | 1999 | |
3ème | Prix de Pau | 2000m | Toulouse | 1999 | |
4ème | Prix Jacques Dogny | 1900m | Bordeaux Le Bouscat | 1999 | |
4ème | Prix de Dagas | 2000m | Mont-de-Marsan | 1999 | |
5ème | Prix du Rendez-Vous | 2400m | Toulouse | 1999 | |
5ème | Prix Clemence Isaure | 2000m | Toulouse | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Minervois | 2200m | Carcassonne | 2000 | |
3ème | Prix Claude Cathala | 2000m | Bagneres de Luchon | 2000 | |
4ème | Prix W.Dufour et des Jeunes | 2200m | Cazaubon Barbotan Thermes | 2000 | |
4ème | Handicap des Allegres | 2300m | Beaumont de Lomagne | 2000 | |
5ème | Prix de Lagraulas | 2450m | Vic-Fezensac | 2000 | |
5ème | Prix Sud-Radio | 2400m | Toulouse | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.