1989 m. a. Shahrastani - Sarshara (Habitat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Coolcullen Mdn | 2412m | Sligo | 1992 | |
| 3ème | Tully Mdn | 2412m | Roscommon | 1992 | |
| 4ème | Walshestown Mdn | 2412m | Leopardstown | 1992 | |
| 4ème | Enniscorthy Mdn | 2412m | Wexford | 1992 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Chucklestone H'cap Stks | 3449m | Bath & Somerset County | 1994 | |
| 2ème | Lions Lodge Stks | 3619m | Chepstow | 1994 | |
| 3ème | Bonusprint H'cap Stks | 3449m | Bath & Somerset County | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Combe Grove Manor Hotel and Country | 3449m | Bath & Somerset County | 1995 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.