1989 b. h. Labus - Sparkling Rose (Luthier)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Le Pompier | 13f | Les Sables-d'Olonne | 1992 | |
2nd | Prix Magister | 10f | Maisons-Laffitte | 1992 | |
4th | Prix de Nogent | 10f | Evry | 1992 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Grand Be | 12f | Saint-Malo | 1995 | |
3rd | Prix de la Venise Verte | 11f | Niort | 1995 | |
4th | Prix des Remparts | 13f | Saint-Malo | 1995 | |
4th | Prix des Forets | 10f | Senonnes-Pouance | 1995 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.