1988 h. b. Mouktar - Naiymat (Troy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Soham House Stks | 1608m | Newmarket | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Curkeen Rath Mdn Race | 2412m | Fairyhouse | 1991 | |
2ème | Mcdonogh Fertilizer Race | 2815m | Galway | 1991 | |
3ème | Proby Race | 2412m | Leopardstown | 1991 | |
4ème | Kippure Mdn | 2010m | Leopardstown | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Musco Floodlighting Claiming Stks | 2412m | Wolverhampton | 1994 | |
4ème | William Edwin Neesham Memorial H'cap | 3177m | Catterick Bridge | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.