1987 m. b. Nishapour - Katana (Le Haar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de la Rianderie | 1800m | Le Croise-Laroche | 1989 | |
4ème | Prix des Troenes | 1800m | La Capelle | 1989 | |
4ème | Prix du Vertbois | 1200m | Le Croise-Laroche | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix de Croix | 2000m | Bernay | 1990 | |
3ème | Prix Edouard de La Chesnais | 1900m | Cluny | 1990 | |
3ème | Prix Marmelade | 1800m | Le Croise-Laroche | 1990 | |
5ème | Prix Epinard | 1825m | Rouen | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cowthorpe H'cap Hdle | 3200m | Wetherby | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Heron Nov H'cap Chase | 4200m | Newcastle | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.