1987 f. b. Shernazar - Karamita (Shantung)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1990 | 
| 1ère | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1990 | 
| 1ère | William Hill Fillies Trial Stks | LR | 2010m | Newbury | 1990 | 
| 1ère | Redmile Mdn Stks | 2010m | Leicester | 1990 | |
| 2ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2412m | York | 1990 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Preis Bayerisches | Gr.1 | 2000m | Munich | 1991 | 
| 1ère | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 1991 | 
| 3ème | Oak Tree Invitational Stks | Gr.1 | 2400m | Santa Anita | 1991 | 
| 3ème | Arlington Million | Gr.1 | 2000m | Arlington International | 1991 | 
| 4ème | Prix d'Harcourt | Gr.2 | 2000m | Longchamp | 1991 | 
| 5ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 1991 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.