1987 m. b. Mouktar - Kaythama (Run The Gantlet)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Bubbles | 2400m | Maisons-Laffitte | 1990 | |
5ème | Prix Nimbus | LR | 2400m | Maisons-Laffitte | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hanover Square Stks | 2303m | Sandown Park | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lbc Newstalk 97.3 Fm Richard Dallyn | 2412m | Kempton Park | 1992 | |
1er | Sandgate Mdn Hdle | 3300m | Folkestone | 1992 | |
4ème | Spinal Injuries Association Gs | 2295m | Sandown Park | 1992 | |
4ème | St Petersburg H'cap | 2412m | Newmarket | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Levy Board H'cap Hdle | 3200m | Nottingham | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.