1987 m. b. Vaguely Noble - Kozana (Kris)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Thomastown Race | 2815m | Gowran Park | 1990 | |
5ème | Curkeen Rath Mdn Race | 2412m | Fairyhouse | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Blackhall Qualified Riders Race | 3217m | Curragh | 1991 | |
3ème | Kempton Trainers' Challenge | 1809m | Kempton Park | 1991 | |
4ème | Scottish H'cap | 3514m | Ayr | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.