1986 f. b. Mill Reef - Kadissya (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ferry Stks | 2010m | Chepstow | 1989 | |
| 1ère | Late Cut Mdn Stks | 2010m | Redcar | 1989 | |
| 3ème | Rays Graduation Stks | 2030m | Royal Windsor | 1989 | |
| 3ème | Limpley Stoke Mdn Stks | 2056m | Bath & Somerset County | 1989 | |
| 4ème | Norfolk Fillies Stks | 2010m | Great Yarmouth | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.