1986 m. b. Darshaan - Zariya (Blushing Groom)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Kegworth Mdn Stks | 1407m | Leicester | 1988 | |
| 4ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1988 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1989 |
| 2ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1989 |
| 5ème | Prix Guillaume d'Ornano | Gr.2 | 2000m | Deauville | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Allowance Race | 1800m | Hollywood Park | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.