1986 m. b. Darshaan - Afeefa (Lyphard)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Beccles Mdn Stks | 1608m | Great Yarmouth | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sun Life of Canada H'cap | 2010m | Epsom | 1989 | |
2ème | John Smith's Magnet Cup (H'cap) | 2111m | York | 1989 | |
4ème | Tote Ebor H'cap | 2815m | York | 1989 | |
4ème | Royal Hong Kong Jockey Club Trophy | 2010m | Sandown Park | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.