1986 m. b. Topsider - Nawazish (Run The Gantlet)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Long Eaton Graduation Stks | 2010m | Nottingham | 1989 | |
1er | Billingham Mdn Stks | 2010m | Redcar | 1989 | |
2ème | George Lambton Stks | 1608m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Mother's Cup | 2412m | York | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Faltrittklubbens Jubileumslopning | LR | 2000m | Taby | 1991 |
1er | Stockholms Stora Preis | LR | 1950m | Taby | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.