1986 m. a. Green Dancer - Tarsila (High Top)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Soham House Stks | 1608m | Newmarket | 1988 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Dante Stks | Gr.2 | 2111m | York | 1989 |
| 1er | Penn Fields Graduation Stks | 1809m | Wolverhampton | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Allowance Race | 1800m | Keeneland | 1990 | |
| 5ème | 3yo+ Allowance | 1600m | Hollywood Park | 1990 | |
| 5ème | Allowance Race | 1800m | Aqueduct | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.