1985 m. b. Dalsaan - Rose Ness (Charlottesville)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Soar Stks | 1407m | Leicester | 1987 | |
4ème | Westley Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Heron Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1988 |
1er | Esher Cup | 1608m | Sandown Park | 1988 | |
2ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1988 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.