1984 m. b. Shirley Heights - Tedusa (Busted)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Saint-Pierre Azif | 1800m | Evry | 1986 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Esperance | Gr.2 | 3000m | Longchamp | 1987 |
1er | La Coupe de Maisons-Laffitte | Gr.3 | 2000m | Maisons-Laffitte | 1987 |
1er | Prix Berteux | Gr.3 | 3000m | Chantilly | 1987 |
2ème | Prix Nimbus | LR | 2500m | Maisons-Laffitte | 1987 |
2ème | Prix Borax | 2100m | Saint-Cloud | 1987 | |
5ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.