1984 f. b. Bold Lad - Shaiyra (Relko)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Deedes Stks | 1005m | Folkestone | 1986 | |
| 2ème | Flying Childers Stks | Gr.2 | 1005m | Doncaster | 1986 |
| 3ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Venus Fillies Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1987 |
| 1ère | Accodata Graduation Stks | 1407m | Lingfield Park | 1987 | |
| 2ème | Prix d'Astarté | Gr.2 | 1600m | Deauville | 1987 |
| 2ème | Child Stks | Gr.2 | 1608m | Newmarket | 1987 |
| 2ème | Coronation Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1987 |
| 2ème | Prix du Rond-Point | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1987 |
| 3ème | Matron Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1987 |
| 4ème | Hungerford Stks | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1987 |
| 4ème | Nell Gwyn Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.