1984 m. b. Sharpen Up - Nasseem (Zeddaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Newmarket Challenge Cup | 1407m | Newmarket | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Oettingen Rennen | Gr.3 | 1600m | Baden-Baden | 1987 |
| 1er | Heron Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1987 |
| 1er | Tudor Stks | 1608m | Sandown Park | 1987 | |
| 4ème | Beeswing Stks | Gr.3 | 1407m | Newcastle | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.