1983 m. b. Nishapour - Sellasia (Dankaro)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Woodborough Stks | 2010m | Nottingham | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Woodthorpe H'cap | 2010m | Nottingham | 1986 | |
1er | Westminster H'cap | 2010m | Epsom | 1986 | |
1er | Pamianthe H'cap | 2010m | Kempton Park | 1986 | |
2ème | Pevensey H'cap | 2010m | Brighton | 1986 | |
3ème | Quortina Challenge Cup | 2348m | Windsor | 1986 | |
3ème | Chalk Lane H'cap Stks | 2010m | Epsom | 1986 | |
3ème | Bletchingley H'cap | 2412m | Lingfield Park | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.