1983 m. a. Blushing Groom - Safita (Habitat)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Heather Stks | 1407m | Sandown Park | 1985 | |
| 4ème | Westley Stks | 1407m | Newmarket | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Folkestone Stks | 1206m | Folkestone | 1986 | |
| 2ème | Bridgeford End Stks | 1206m | Nottingham | 1986 | |
| 2ème | Springfield Brewery H'cap | 1407m | Wolverhampton | 1986 | |
| 2ème | Life Leads The Field H'cap | 1407m | Warwick | 1986 | |
| 2ème | George Smith Memorial H'cap | 1206m | Newbury | 1986 | |
| 2ème | Manchester Stks | 1206m | Haydock Park | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.