1982 b. h. Nishapour - Kamanaya (Mill Reef)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix du Parc des Princes | 12f | Longchamp | 1985 | |
3rd | Prix de Villacoublay | 10f | Evry | 1985 | |
4th | Prix de Barfleur | 10f | Deauville | 1985 | |
5th | Prix de Fleurines | 10f | Evry | 1985 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix de Boisemont | 10f | Maisons-Laffitte | 1986 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Xavier de Chevigny | 11f | Montier-en-Der | 1987 | |
4th | Prix Fast Topaze | 13f | Lisieux | 1987 | |
5th | Prix des Troenes | 11f | La Capelle | 1987 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix des Etangs | 11f | Amiens | 1988 | |
5th | Prix de la Caisse Regionale du Credit | 11f | Vesoul | 1988 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.