1982 m. b. Alleged - Korinetta (Petingo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 1985 |
1er | Richmond H'cap | 2815m | Sandown Park | 1985 | |
1er | Great Gable Stks | 2412m | Carlisle | 1985 | |
2ème | Basil Samuel H'cap | 2815m | York | 1985 | |
2ème | Holsten Diat Pils Stks | 2010m | Beverley | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cumberland Lodge Stks | Gr.3 | 2412m | Ascot | 1986 |
3ème | Select Stks | Gr.3 | 2010m | Goodwood | 1986 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2815m | York | 1987 |
3ème | Jockey Club Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1987 |
4ème | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.