1982 m. b. Tyrnavos - Damosa (Abdos)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Makro Stks | 1645m | Hamilton Park | 1984 | |
2ème | Rubbing House Stks | 1407m | Epsom | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Belvoir Castle H'cap | 2010m | Leicester | 1985 | |
1er | Tote Placepot H'cap | 2010m | Yarmouth | 1985 | |
1er | Radio Norfolk H'cap | 2010m | Yarmouth | 1985 | |
2ème | Sandringham H'Cap Stks | 2010m | Ascot | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1986 |
1er | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1986 |
1er | Clive Graham Stks | LR | 2010m | Goodwood | 1986 |
3ème | Royal Whip Stks | Gr.3 | 2412m | Curragh | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.