1981 m. b. Top Ville - Karmouna (Val De Loir)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Choke Jade Stks | 2412m | Newmarket | 1984 | |
1er | White Rose Stks | 2010m | Ascot | 1984 | |
2ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1984 |
2ème | Glorious Stks | 2412m | Goodwood | 1984 | |
4ème | Dante Stks | Gr.2 | 2111m | York | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Jockey Club Cup | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1985 |
3ème | Choke Jade Stks | 2412m | Newmarket | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.