 
                    1981 m. b. Mill Reef - Larannda (Right Royal)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Hollywood Park | 1984 | 
| 1er | Prix du Conseil de Paris | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 1984 | 
| 1er | Prix des Breviaires | 2400m | Evry | 1984 | |
| 1er | Prix des Marronniers | 2400m | Longchamp | 1984 | |
| 2ème | Prix de l'Avre | LR | 2400m | Longchamp | 1984 | 
| 3ème | Prix du Lys | Gr.3 | 2400m | Chantilly | 1984 | 
| 4ème | Prix de Menneval | LR | 2500m | Deauville | 1984 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Tertulien | 2500m | Maisons-Laffitte | 1985 | |
| 2ème | Grand Prix de Deauville | Gr.2 | 2700m | Deauville | 1985 | 
| 3ème | Prix d'Hedouville | Gr.3 | 2400m | Longchamp | 1985 | 
| 4ème | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Aqueduct | 1985 | 
| 4ème | Prix Jean de Chaudenay | Gr.2 | 2400m | Saint-Cloud | 1985 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.