1981 m. b. Sassafras - Busarella (Busted)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2668m | Newbury | 1984 |
1er | Queen's Vase | Gr.3 | 3217m | Ascot | 1984 |
1er | Fitzwilliam Stks | 2815m | York | 1984 | |
1er | Culford Stks | 2412m | Newmarket | 1984 | |
1er | April Stks | 2412m | Newmarket | 1984 | |
2ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2931m | Doncaster | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | John Porter Stks | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.