1980 m. a. Busted - Shamim (Le Haar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Agathos | 2400m | Saint-Cloud | 1984 | |
3ème | Grand Prix de Nantes | 2400m | Nantes | 1984 | |
3ème | Prix Massine | 2100m | Maisons-Laffitte | 1984 | |
3ème | Grand Prix de Lyon | 2200m | Lyon | 1984 | |
3ème | Prix Erminette | 2100m | Saint-Cloud | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bowling Green H'cap | Gr.1 | 2200m | Belmont Park | 1985 |
1er | Red Smith H'cap | Gr.2 | 2000m | Belmont Park | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.