1979 m. b. Busted - Manush (Tanerko)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grand Prix des Gentlemen-Riders | 2400m | Evry | 1982 | |
1er | Prix de Pringy | 2100m | Evry | 1982 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Tremblay | 2100m | Evry | 1983 | |
3ème | Prix Gladiateur | Gr.3 | 4000m | Longchamp | 1983 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Marechal Lyautey | 2600m | Maisons-Laffitte | 1984 | |
3ème | Prix Edgard Gillois | 3000m | Evry | 1984 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.